Dell Vostro 3590 je danes cenejši za €61, kar je 35% pod drugim.
V obdobju tistih 30 dni zadnjih 90, ko sta bila oba naprodaj je bil Dell Vostro 3590 cenejši 30 od 30 dni, za €58 do €131, kar je razlika, dovolj velika za odločitev sama po sebi.
Podpora za Linux in RAM se med njima razlikujeta.
Zgodovina cen: najnižja cena, ki smo jo videli vsak teden
- Dell Vostro 3590€110 zdaj
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 zdaj
Teden od 5 October 2026
- Dell Vostro 3590Online Used Laptops
- €110
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
Every week, as a table
| Week | Dell Vostro 3590 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €104 | €181 |
| 14 September 2026 | €104 | €169 |
| 21 September 2026 | €110 | €169 |
| 28 September 2026 | €110 | €169 |
| 5 October 2026 | €110 | €169 |
V čem se razlikujeta
Tega ne navaja nobena trgovina. Poiskali smo sami in povemo, kdaj.
| Podatek | Dell Vostro 3590 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| Podpora za Linux | Linux runs on this laptop, with something not working. “Standard images of Ubuntu may not work well, or at all.”ubuntu.com, preverjeno 8 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, preverjeno 22 September 2026. |
| Prispajkan RAM | The RAM can be upgraded. “the Vostro 3590 gives you two RAM SODIMM slots that support up to 16GB of DDR4 memory in total.”laptopmedia.com, preverjeno 8 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, preverjeno 22 September 2026. |
| Kakovost zaslona | Reviewers rate this screen poorly. “Dell Vostro 3590 uses a TN Full HD panel with quick reaction time and relatively comfortable backlight in terms of PWM. However, it bears a lot of disadvantages – narrow viewing angles, poor contrast ratio, and modest color coverage.”laptopmedia.com, preverjeno 8 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, preverjeno 22 September 2026. |
Dell Vostro 3590 in ASUS VivoBook TP470EA FlipDell Vostro 3590 in ASUS VivoBook TP470EA Flip imata vsak svojo stran.