Dell Vostro 3590 est moins cher de €61 aujourd'hui, soit 35% sous l'autre.
Sur les 30 jours des 90 derniers où les deux étaient en vente, le Dell Vostro 3590 était le moins cher 30 jours sur 30, de €58 à €131, un écart assez grand pour décider à lui seul.
La prise en charge de Linux et la RAM diffèrent tous deux entre eux.
Historique des prix : le prix le plus bas vu chaque semaine
- Dell Vostro 3590€110 maintenant
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 maintenant
Semaine du 5 October 2026
- Dell Vostro 3590Online Used Laptops
- €110
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
Every week, as a table
| Week | Dell Vostro 3590 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €104 | €181 |
| 14 September 2026 | €104 | €169 |
| 21 September 2026 | €110 | €169 |
| 28 September 2026 | €110 | €169 |
| 5 October 2026 | €110 | €169 |
Ce qui les distingue
Aucune boutique ne les énonce. Nous les avons cherchés nous-mêmes, et nous disons quand.
| Fait | Dell Vostro 3590 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| Prise en charge de Linux | Linux runs on this laptop, with something not working. “Standard images of Ubuntu may not work well, or at all.”ubuntu.com, vérifié le 8 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, vérifié le 22 September 2026. |
| RAM soudée | The RAM can be upgraded. “the Vostro 3590 gives you two RAM SODIMM slots that support up to 16GB of DDR4 memory in total.”laptopmedia.com, vérifié le 8 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, vérifié le 22 September 2026. |
| Qualité de l’écran | Reviewers rate this screen poorly. “Dell Vostro 3590 uses a TN Full HD panel with quick reaction time and relatively comfortable backlight in terms of PWM. However, it bears a lot of disadvantages – narrow viewing angles, poor contrast ratio, and modest color coverage.”laptopmedia.com, vérifié le 8 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, vérifié le 22 September 2026. |
Dell Vostro 3590 et ASUS VivoBook TP470EA FlipDell Vostro 3590 et ASUS VivoBook TP470EA Flip ont chacun leur propre page.