Το Dell Vostro 3590 είναι €61 φθηνότερο σήμερα, 35% κάτω από το άλλο.
Σε τις 29 μέρες από τις τελευταίες 90 που ήταν και τα δύο προς πώληση, το Dell Vostro 3590 ήταν το φθηνότερο σε 29 από 29 μέρες, κατά €58 έως €131, διαφορά αρκετά μεγάλη ώστε να κρίνει μόνη της.
Η υποστήριξη Linux και η RAM διαφέρουν και οι δύο.
Ιστορικό τιμών: η χαμηλότερη τιμή που είδαμε κάθε εβδομάδα
- Dell Vostro 3590€110 τώρα
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 τώρα
Εβδομάδα της 5 October 2026
- Dell Vostro 3590Online Used Laptops
- €110
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
Every week, as a table
| Week | Dell Vostro 3590 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €104 | €181 |
| 14 September 2026 | €104 | €169 |
| 21 September 2026 | €110 | €169 |
| 28 September 2026 | €110 | €169 |
| 5 October 2026 | €110 | €169 |
Σε τι διαφέρουν
Κανένα κατάστημα δεν τα αναφέρει. Τα ψάξαμε εμείς, και λέμε πότε.
| Στοιχείο | Dell Vostro 3590 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| Υποστήριξη Linux | Linux runs on this laptop, with something not working. “Standard images of Ubuntu may not work well, or at all.”ubuntu.com, ελέγχθηκε 8 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, ελέγχθηκε 22 September 2026. |
| Κολλημένη RAM | The RAM can be upgraded. “the Vostro 3590 gives you two RAM SODIMM slots that support up to 16GB of DDR4 memory in total.”laptopmedia.com, ελέγχθηκε 8 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, ελέγχθηκε 22 September 2026. |
| Ποιότητα οθόνης | Reviewers rate this screen poorly. “Dell Vostro 3590 uses a TN Full HD panel with quick reaction time and relatively comfortable backlight in terms of PWM. However, it bears a lot of disadvantages – narrow viewing angles, poor contrast ratio, and modest color coverage.”laptopmedia.com, ελέγχθηκε 8 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, ελέγχθηκε 22 September 2026. |
Dell Vostro 3590 και ASUS VivoBook TP470EA FlipΤο Dell Vostro 3590 και το ASUS VivoBook TP470EA Flip έχουν το καθένα δική του σελίδα.