Dell Vostro 3590 е с €61 по-евтин днес, 35% под другия.
През 29 дни от последните 90, в които и двата се продаваха Dell Vostro 3590 беше по-евтиният в 29 от 29 дни, с €58 до €131: разлика, достатъчно голяма, за да реши сама.
Поддръжката на Linux и RAM се различават и двете.
История на цените: най-ниската цена, която видяхме всяка седмица
- Dell Vostro 3590€110 сега
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 сега
Седмица от 5 October 2026
- Dell Vostro 3590Online Used Laptops
- €110
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
Every week, as a table
| Week | Dell Vostro 3590 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €104 | €181 |
| 14 September 2026 | €104 | €169 |
| 21 September 2026 | €110 | €169 |
| 28 September 2026 | €110 | €169 |
| 5 October 2026 | €110 | €169 |
По какво се различават
Никой магазин не посочва това. Проучихме го сами и казваме кога.
| Факт | Dell Vostro 3590 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| Поддръжка на Linux | Linux runs on this laptop, with something not working. “Standard images of Ubuntu may not work well, or at all.”ubuntu.com, проверено 8 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, проверено 22 September 2026. |
| Запоена RAM | The RAM can be upgraded. “the Vostro 3590 gives you two RAM SODIMM slots that support up to 16GB of DDR4 memory in total.”laptopmedia.com, проверено 8 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, проверено 22 September 2026. |
| Качество на екрана | Reviewers rate this screen poorly. “Dell Vostro 3590 uses a TN Full HD panel with quick reaction time and relatively comfortable backlight in terms of PWM. However, it bears a lot of disadvantages – narrow viewing angles, poor contrast ratio, and modest color coverage.”laptopmedia.com, проверено 8 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, проверено 22 September 2026. |
Dell Vostro 3590 и ASUS VivoBook TP470EA FlipDell Vostro 3590 и ASUS VivoBook TP470EA Flip имат по своя собствена страница.