ASUS VivoBook TP470EA Flip är €80 billigare idag, 31% under den andra.
Under de 29 dagar av de senaste 90 då båda var till salu var ASUS VivoBook TP470EA Flip den billigare 29 av 29 dagar, med €5 till €78, en skillnad som är stor nog att avgöra valet på egen hand.
Linux-stödet är den enda skillnad den här sajten har hittat mellan dem.
Prishistorik: det lägsta pris vi såg varje vecka
- Lenovo IdeaPad 1 15IAU7€246 nu
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 nu
Vecka från 5 October 2026
- Lenovo IdeaPad 1 15IAU7Online Used Laptops
- €246
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
Every week, as a table
| Week | Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €259 | €181 |
| 14 September 2026 | €246 | €169 |
| 21 September 2026 | €246 | €169 |
| 28 September 2026 | €246 | €169 |
| 5 October 2026 | €246 | €169 |
Vad som skiljer dem åt
Ingen butik anger detta. Vi tog reda på det själva, och vi säger när.
| Fakta | Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| Linux-stöd | Linux runs on this laptop, with something not working. “Some features may not be supported on the system with Linux preload, including but not limited to Intel RST RAID, MIPI computer vision camera, WWAN, Human Presence Detection, etc.”psref.lenovo.com, kontrollerat 12 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, kontrollerat 22 September 2026. |
| Lödd RAM | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable”psref.lenovo.com, kontrollerat 12 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, kontrollerat 22 September 2026. |
| Skärmkvalitet | Reviewers rate this screen poorly. “TN display panel with average color accuracy”pcmena.com, kontrollerat 12 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, kontrollerat 22 September 2026. |
Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 och ASUS VivoBook TP470EA FlipLenovo IdeaPad 1 15IAU7 och ASUS VivoBook TP470EA Flip har var sin egen sida.