ASUS VivoBook TP470EA Flip er €77 billigere i dag, 31% under den anden.
Over de 29 af de sidste 90 dage, hvor begge var til salg var ASUS VivoBook TP470EA Flip den billigste på 29 af 29 dage, med €5 til €78, en forskel stor nok til at afgøre valget alene.
Linux-understøttelse er den eneste forskel, denne side har fundet mellem dem.
Prishistorik: den laveste pris vi så hver uge
- Lenovo IdeaPad 1 15IAU7€246 nu
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 nu
Ugen for 5 October 2026
- Lenovo IdeaPad 1 15IAU7Online Used Laptops
- €246
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
Every week, as a table
| Week | Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €259 | €181 |
| 14 September 2026 | €246 | €169 |
| 21 September 2026 | €246 | €169 |
| 28 September 2026 | €246 | €169 |
| 5 October 2026 | €246 | €169 |
Hvad der adskiller dem
Ingen butik oplyser disse. Vi har selv slået dem op, og vi siger hvornår.
| Faktum | Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| Linux-understøttelse | Linux runs on this laptop, with something not working. “Some features may not be supported on the system with Linux preload, including but not limited to Intel RST RAID, MIPI computer vision camera, WWAN, Human Presence Detection, etc.”psref.lenovo.com, tjekket 12 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, tjekket 22 September 2026. |
| Loddet RAM | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable”psref.lenovo.com, tjekket 12 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, tjekket 22 September 2026. |
| Skærmkvalitet | Reviewers rate this screen poorly. “TN display panel with average color accuracy”pcmena.com, tjekket 12 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, tjekket 22 September 2026. |
Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 og ASUS VivoBook TP470EA FlipLenovo IdeaPad 1 15IAU7 og ASUS VivoBook TP470EA Flip har hver sin egen side.