ASUS VivoBook TP470EA Flip er €80 billigere i dag, 31 % under den andre.
I løpet av de 29 dagene av de siste 90 da begge var til salgs var ASUS VivoBook TP470EA Flip den billigste på 29 av 29 dager, med €5 til €78, en forskjell stor nok til å avgjøre valget alene.
Linux-støtte er den eneste forskjellen dette nettstedet har funnet mellom dem.
Prishistorikk: den laveste prisen vi så hver uke
- Lenovo IdeaPad 1 15IAU7€246 nå
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 nå
Uken fra 5 October 2026
- Lenovo IdeaPad 1 15IAU7Online Used Laptops
- €246
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
Every week, as a table
| Week | Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €259 | €181 |
| 14 September 2026 | €246 | €169 |
| 21 September 2026 | €246 | €169 |
| 28 September 2026 | €246 | €169 |
| 5 October 2026 | €246 | €169 |
Hva som skiller dem
Ingen butikk oppgir dette. Vi har slått det opp selv, og vi sier når.
| Faktum | Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| Linux-støtte | Linux runs on this laptop, with something not working. “Some features may not be supported on the system with Linux preload, including but not limited to Intel RST RAID, MIPI computer vision camera, WWAN, Human Presence Detection, etc.”psref.lenovo.com, sjekket 12 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, sjekket 22 September 2026. |
| Loddet RAM | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable”psref.lenovo.com, sjekket 12 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, sjekket 22 September 2026. |
| Skjermkvalitet | Reviewers rate this screen poorly. “TN display panel with average color accuracy”pcmena.com, sjekket 12 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, sjekket 22 September 2026. |
Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 og ASUS VivoBook TP470EA FlipLenovo IdeaPad 1 15IAU7 og ASUS VivoBook TP470EA Flip har hver sin egen side.