ASUS VivoBook TP470EA Flip está hoje €80 mais barato, 31% abaixo do outro.
Ao longo de os 29 dias dos últimos 90 em que ambos estiveram à venda, o ASUS VivoBook TP470EA Flip foi o mais barato em 29 de 29 dias, por €5 a €78, uma diferença larga o suficiente para decidir por si só.
O suporte de Linux é a única diferença que este site encontrou entre eles.
Histórico de preços: o preço mais baixo que vimos em cada semana
- Lenovo IdeaPad 1 15IAU7€246 agora
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 agora
Semana de 5 October 2026
- Lenovo IdeaPad 1 15IAU7Online Used Laptops
- €246
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
Every week, as a table
| Week | Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €259 | €181 |
| 14 September 2026 | €246 | €169 |
| 21 September 2026 | €246 | €169 |
| 28 September 2026 | €246 | €169 |
| 5 October 2026 | €246 | €169 |
O que difere entre eles
Nenhuma loja indica isto. Pesquisámos por nós próprios, e dizemos quando.
| Facto | Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| Suporte de Linux | Linux runs on this laptop, with something not working. “Some features may not be supported on the system with Linux preload, including but not limited to Intel RST RAID, MIPI computer vision camera, WWAN, Human Presence Detection, etc.”psref.lenovo.com, verificado a 12 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, verificado a 22 September 2026. |
| RAM soldada | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable”psref.lenovo.com, verificado a 12 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, verificado a 22 September 2026. |
| Qualidade do ecrã | Reviewers rate this screen poorly. “TN display panel with average color accuracy”pcmena.com, verificado a 12 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, verificado a 22 September 2026. |
Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 e ASUS VivoBook TP470EA FlipLenovo IdeaPad 1 15IAU7 e ASUS VivoBook TP470EA Flip têm cada um a sua própria página.