ASUS VivoBook TP470EA Flip je danas jeftiniji za €80, 31% ispod drugoga.
Tijekom onih 29 dana od zadnjih 90 kada su oba bila na prodaju, ASUS VivoBook TP470EA Flip je bio jeftiniji u 29 od 29 dana, za €5 do €78, razlika dovoljno velika da sama odluči.
Podrška za Linux jedina je razlika koju je ova stranica našla među njima.
Povijest cijena: najniža cijena koju smo vidjeli svakog tjedna
- Lenovo IdeaPad 1 15IAU7€246 sada
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 sada
Tjedan od 5 October 2026
- Lenovo IdeaPad 1 15IAU7Online Used Laptops
- €246
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
Every week, as a table
| Week | Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €259 | €181 |
| 14 September 2026 | €246 | €169 |
| 21 September 2026 | €246 | €169 |
| 28 September 2026 | €246 | €169 |
| 5 October 2026 | €246 | €169 |
Što se među njima razlikuje
Nijedna trgovina ovo ne navodi. Sami smo to istražili, i kažemo kada.
| Činjenica | Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| Podrška za Linux | Linux runs on this laptop, with something not working. “Some features may not be supported on the system with Linux preload, including but not limited to Intel RST RAID, MIPI computer vision camera, WWAN, Human Presence Detection, etc.”psref.lenovo.com, provjereno 12 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, provjereno 22 September 2026. |
| Zalemljeni RAM | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable”psref.lenovo.com, provjereno 12 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, provjereno 22 September 2026. |
| Kvaliteta zaslona | Reviewers rate this screen poorly. “TN display panel with average color accuracy”pcmena.com, provjereno 12 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, provjereno 22 September 2026. |
Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 i ASUS VivoBook TP470EA FlipLenovo IdeaPad 1 15IAU7 i ASUS VivoBook TP470EA Flip imaju svaki svoju stranicu.