Dell Inspiron 3501 est moins cher de €13 aujourd'hui, soit 7% sous l'autre.
Sur les 29 jours des 90 derniers où les deux étaient en vente, le Dell Inspiron 3501 était le moins cher 29 jours sur 29, de €12 à €18, et les deux sont restés assez proches pour que les deux prix soient justes.
La RAM et l'écran diffèrent tous deux entre eux.
Historique des prix : le prix le plus bas vu chaque semaine
- Dell Inspiron 3501€156 maintenant
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 maintenant
Semaine du 5 October 2026
- Dell Inspiron 3501Online Used Laptops
- €156
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
Every week, as a table
| Week | Dell Inspiron 3501 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €366 | |
| 31 August 2026 | €366 | |
| 7 September 2026 | €167 | €181 |
| 14 September 2026 | €156 | €169 |
| 21 September 2026 | €156 | €169 |
| 28 September 2026 | €156 | €169 |
| 5 October 2026 | €156 | €169 |
Ce qui les distingue
Aucune boutique ne les énonce. Nous les avons cherchés nous-mêmes, et nous disons quand.
| Fait | Dell Inspiron 3501 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| Prise en charge de Linux | Linux runs on this laptop. “We were able to install Ubuntu without any issues, and all the hardware worked correctly immediately after the installation.”notebookcheck.net, vérifié le 6 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, vérifié le 22 September 2026. |
| RAM soudée | The RAM can be upgraded. “You can also replace or expand the RAM.”notebookcheck.net, vérifié le 6 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, vérifié le 22 September 2026. |
| Qualité de l’écran | Reviewers rate this screen well. “The matte display (Full HD, IPS) offers stable viewing angles, good contrast, and decent color reproduction.”notebookcheck.net, vérifié le 6 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, vérifié le 22 September 2026. |
Dell Inspiron 3501 et ASUS VivoBook TP470EA FlipDell Inspiron 3501 et ASUS VivoBook TP470EA Flip ont chacun leur propre page.