Asus ZenBook UP340VA Flip est moins cher de €249 aujourd'hui, soit 35% sous l'autre.
Sur les 30 jours des 90 derniers où les deux étaient en vente, le Asus ZenBook UP340VA Flip était le moins cher 30 jours sur 30, de €240 à €261, un écart assez grand pour décider à lui seul.
La prise en charge de Linux est la seule différence que ce site a trouvée entre eux.
Historique des prix : le prix le plus bas vu chaque semaine
- Dell XPS 9320€686 maintenant
- Asus ZenBook UP340VA Flip€446 maintenant
Semaine du 5 October 2026
- Dell XPS 9320PCLiquidations
- €686
- Asus ZenBook UP340VA FlipOnline Used Laptops
- €446
Every week, as a table
| Week | Dell XPS 9320 | Asus ZenBook UP340VA Flip |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €728 | |
| 31 August 2026 | €707 | |
| 7 September 2026 | €707 | €446 |
| 14 September 2026 | €707 | €446 |
| 21 September 2026 | €707 | €446 |
| 28 September 2026 | €707 | €446 |
| 5 October 2026 | €686 | €446 |
Ce qui les distingue
Aucune boutique ne les énonce. Nous les avons cherchés nous-mêmes, et nous disons quand.
| Fait | Dell XPS 9320 | Asus ZenBook UP340VA Flip |
|---|---|---|
| Prise en charge de Linux | Linux runs on this laptop, with something not working. “Most of the hardware works out of the box with the up to date (full) distribution of Debian 12. The exceptions are the built-in audio devices and the built-in MIPI web camera; follow the instructions below to make them functional.”wiki.debian.org, vérifié le 6 September 2026. | personne n'a encore publié cela |
| RAM soudée | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “Unfortunately, the memory is soldered to the motherboard.”laptopmedia.com, vérifié le 6 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “The memory is soldered and you get up to 16GB of LPDDR5 -4800MHz RAM in dual-channel mode.”laptopmedia.com, vérifié le 22 September 2026. |
| Qualité de l’écran | Reviewers rate this screen well. “Dell XPS 13 Plus 9320’s IPS panel in the configuration we tested has a WUXGA (1920×1080) resolution, comfortable viewing angles, and an excellent contrast ratio.”laptopmedia.com, vérifié le 6 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “The 14″ 2.8K HDR OLED display (Samsung ATNA40YK07-1 (SDC4171)) amazes us with its infinite contrast ratio and 100% sRGB and DCI-P3 coverage.”laptopmedia.com, vérifié le 22 September 2026. |
Dell XPS 9320 et Asus ZenBook UP340VA FlipDell XPS 9320 et Asus ZenBook UP340VA Flip ont chacun leur propre page.