Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 is vandaag €248 goedkoper, 54% onder de andere.
In de periode de 6 dagen van de laatste 90 dat beide te koop waren was de Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 op 6 van 6 dagen de goedkoopste, met €239 tot €239, een verschil groot genoeg om op zichzelf te beslissen.
Het werkgeheugen is het enige verschil dat deze site tussen hen heeft gevonden.
Prijsgeschiedenis: de laagste prijs die we elke week zagen
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7€200 nu
- Dell XPS 7590€439 nu
Week van 5 October 2026
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7Online Used Laptops
- €200
- Dell XPS 7590PCLiquidations
- €439
Every week, as a table
| Week | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 | Dell XPS 7590 |
|---|---|---|
| 31 August 2026 | €616 | |
| 7 September 2026 | €169 | €616 |
| 14 September 2026 | €159 | |
| 21 September 2026 | €159 | |
| 28 September 2026 | €159 | |
| 5 October 2026 | €200 | €439 |
Wat hen onderscheidt
Geen winkel noemt deze. We hebben ze zelf opgezocht en we zeggen wanneer.
| Feit | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 | Dell XPS 7590 |
|---|---|---|
| Linux-ondersteuning | Linux runs on this laptop, with something not working. “Warning There are reports that enrolling custom Secure Boot keys may brick this machine because of firmware bugs.”wiki.archlinux.org, gecontroleerd op 6 September 2026. | Linux runs on this laptop, with something not working. “As of early May 2021, the new kernel versions under 5.12.x are causing issues on the Precision 5540 variant of this model where the internal display goes black even before entering the tty.”wiki.archlinux.org, gecontroleerd op 7 September 2026. |
| Vast gesoldeerd geheugen | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “8GB soldered memory, not upgradable”psref.lenovo.com, gecontroleerd op 6 September 2026. | The RAM can be upgraded. “The XPS 15 continues to be friendly to upgrades. To get inside, you’ll need to remove the perimeter Torx screws and two Phillips-head screws in the center. You can then gently remove the bottom panel and access two DIMM slots, an M.2, the battery, and a wireless module.”pcworld.com, gecontroleerd op 7 September 2026. |
| Schermkwaliteit | Reviewers rate this screen well. “Lenovo ThinkPad Carbon X1 7th Gen is fitted with a very high-quality IPS panel. It has great viewing angles and contrast ratio, wide color coverage (94% of sRGB) and doesn’t flicker at any brightness level.”laptopmedia.com, gecontroleerd op 6 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “Its viewing angles are comfortable, contrast – high and maximum brightness – extremely high.”laptopmedia.com, gecontroleerd op 7 September 2026. |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 en Dell XPS 7590Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 7 en Dell XPS 7590 hebben elk een eigen pagina.