HP ZBook Firefly 14 G8 is vandaag €114 goedkoper, 31% onder de andere.
In de periode de 29 dagen van de laatste 90 dat beide te koop waren was de HP ZBook Firefly 14 G8 op 29 van 29 dagen de goedkoopste, met €73 tot €138, een verschil groot genoeg om op zichzelf te beslissen.
Linux-ondersteuning en het werkgeheugen verschillen beide tussen hen.
Prijsgeschiedenis: de laagste prijs die we elke week zagen
- HP ZBook Firefly 14 G8€244 nu
- Dell Precision 3570€353 nu
Week van 5 October 2026
- HP ZBook Firefly 14 G8Online Used Laptops
- €244
- Dell Precision 3570Online Used Laptops
- €353
Every week, as a table
| Week | HP ZBook Firefly 14 G8 | Dell Precision 3570 |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €261 | €334 |
| 14 September 2026 | €244 | €334 |
| 21 September 2026 | €244 | €353 |
| 28 September 2026 | €244 | €353 |
| 5 October 2026 | €244 | €353 |
Wat hen onderscheidt
Geen winkel noemt deze. We hebben ze zelf opgezocht en we zeggen wanneer.
| Feit | HP ZBook Firefly 14 G8 | Dell Precision 3570 |
|---|---|---|
| Linux-ondersteuning | Linux runs on this laptop. “And using my standard productivity apps alongside those VMs has never been problematic.”thurrott.com, gecontroleerd op 6 September 2026. | Linux runs on this laptop, with something not working. “The touchpad doesn't work after initial install (the keyboard does though).”wiki.debian.org, gecontroleerd op 12 September 2026. |
| Vast gesoldeerd geheugen | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “The dGPU-enabled laptops come with soldered memory (but luckily it can be in dual-channel mode) so you have to be careful when you’re configuring this kind of device – the maximum supported memory capacity is 32GB of DDR4-3200MHz.”laptopmedia.com, gecontroleerd op 6 September 2026. | The RAM can be upgraded. “The RAM on the Dell Precision 3570 is Upgradable (64 GB Max) which is a big plus, you can choose to purchase a version with lower RAM size and upgrade in the future if it becomes a necessity.”laptopdecision.com, gecontroleerd op 12 September 2026. |
| Schermkwaliteit | Reviewers rate this screen well. “The display (LGD06F1) has a good contrast ratio, it doesn’t use PWM for brightness adjustment, its viewing angles are comfortable, and the only cons are the narrow color coverage which comes with inaccurate colors.”laptopmedia.com, gecontroleerd op 6 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “Dell Precision 3570’s IPS panel has a Full HD resolution, comfortable viewing angles, and a good contrast ratio.”laptopmedia.com, gecontroleerd op 12 September 2026. |
HP ZBook Firefly 14 G8 en Dell Precision 3570HP ZBook Firefly 14 G8 en Dell Precision 3570 hebben elk een eigen pagina.