HP EliteBook x360 1040 G8
Geen aanbod dat nu naar je verstuurt
0 aanbiedingen van winkels die we volgen
HP EliteBook x360 1040 G7
Geen aanbod dat nu naar je verstuurt
0 aanbiedingen van winkels die we volgen
HP EliteBook x360 1040 G8 heeft vandaag geen aanbod dat naar je verstuurt, dus er is geen verschil te noemen.
Prijsgeschiedenis: de laagste prijs die we elke week zagen
- HP EliteBook x360 1040 G8nog geen prijs
- HP EliteBook x360 1040 G7€286 nu
Week van 5 October 2026
- HP EliteBook x360 1040 G8
- geen aanbod
- HP EliteBook x360 1040 G7
- geen aanbod
Every week, as a table
| Week | HP EliteBook x360 1040 G8 | HP EliteBook x360 1040 G7 |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €303 | |
| 14 September 2026 | €286 | |
| 21 September 2026 | €286 | |
| 28 September 2026 | ||
| 5 October 2026 |
Wat hen onderscheidt
Geen winkel noemt deze. We hebben ze zelf opgezocht en we zeggen wanneer.
| Feit | HP EliteBook x360 1040 G8 | HP EliteBook x360 1040 G7 |
|---|---|---|
| Linux-ondersteuning | Linux runs on this laptop, with something not working. “Synaptics, Inc. Synaptics FS7604 Touch Fingerprint Sensor with PurePrint fingerprint reader - failed Driver is not found or not configured. We have not found a driver for the device in any Linux kernel versions up to 6.18 according to the LKDDb. You need to install the following additional drivers for the device to work properly: `freedesktop/libfprint`”linux-hardware.org, gecontroleerd op 6 September 2026. | dit heeft nog niemand gepubliceerd |
| Vast gesoldeerd geheugen | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “Unfortunately, but unsurprisingly, the memory here is soldered to the motherboard.”laptopmedia.com, gecontroleerd op 6 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “RAM is soldered and there are no discrete GPU options much like on the EliteBook x360 1040 G5.”notebookcheck.net, gecontroleerd op 6 September 2026. |
| Schermkwaliteit | Reviewers rate this screen well. “HP EliteBook x360 1040 G8’s touchscreen IPS panel has a very high maximum brightness, great contrast ratio, and reasonably wide color coverage (89% of the sRGB gamut).”laptopmedia.com, gecontroleerd op 6 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “It's still a high-end display no less due to its crisp images and deep colors that are comparable to newer Ultrabooks.”notebookcheck.net, gecontroleerd op 6 September 2026. |
HP EliteBook x360 1040 G8 en HP EliteBook x360 1040 G7HP EliteBook x360 1040 G8 en HP EliteBook x360 1040 G7 hebben elk een eigen pagina.