Acer Aspire A515-55 35SE is vandaag €52 goedkoper, 30% onder de andere.
In de periode de 29 dagen van de laatste 90 dat beide te koop waren was de Acer Aspire A515-55 35SE op 29 van 29 dagen de goedkoopste, met €50 tot €71, een verschil groot genoeg om op zichzelf te beslissen.
Het werkgeheugen en het scherm verschillen beide tussen hen.
Prijsgeschiedenis: de laagste prijs die we elke week zagen
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 nu
- Acer Aspire A515-55 35SE€119 nu
Week van 5 October 2026
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
- Acer Aspire A515-55 35SEOnline Used Laptops
- €119
Every week, as a table
| Week | ASUS VivoBook TP470EA Flip | Acer Aspire A515-55 35SE |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €181 | €127 |
| 14 September 2026 | €169 | €119 |
| 21 September 2026 | €169 | €119 |
| 28 September 2026 | €169 | €119 |
| 5 October 2026 | €169 | €119 |
Wat hen onderscheidt
Geen winkel noemt deze. We hebben ze zelf opgezocht en we zeggen wanneer.
| Feit | ASUS VivoBook TP470EA Flip | Acer Aspire A515-55 35SE |
|---|---|---|
| Linux-ondersteuning | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, gecontroleerd op 22 September 2026. | Linux runs on this laptop. “At that point, you should be able to not only boot many of the common Live Linux distributions, you should also be able to install them.”forum.endeavouros.com, gecontroleerd op 22 September 2026. |
| Vast gesoldeerd geheugen | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, gecontroleerd op 22 September 2026. | The RAM can be upgraded. “Specifically, this laptop features 4 GB on the motherboard and an empty slot in which you can place a 4, 8, or 12 GB RAM module - SODIMMM 2666MHz/3200MHz -.”9to5gadgets.com, gecontroleerd op 22 September 2026. |
| Schermkwaliteit | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, gecontroleerd op 22 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “I found its brightness to be slightly above average, even in direct sunlight conditions, viewing angles are great, but color accuracy is somewhat off.”laptopsuggest.com, gecontroleerd op 22 September 2026. |
ASUS VivoBook TP470EA Flip en Acer Aspire A515-55 35SEASUS VivoBook TP470EA Flip en Acer Aspire A515-55 35SE hebben elk een eigen pagina.