Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 är €275 billigare idag, 60% under den andra.
Under de 11 dagar av de senaste 90 då båda var till salu var Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 den billigare 11 av 11 dagar, med €170 till €265, en skillnad som är stor nog att avgöra valet på egen hand.
RAM-minnet är den enda skillnad den här sajten har hittat mellan dem.
Prishistorik: det lägsta pris vi såg varje vecka
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6€174 nu
- Dell XPS 7590€439 nu
Vecka från 5 October 2026
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6Online Used Laptops
- €174
- Dell XPS 7590PCLiquidations
- €439
Every week, as a table
| Week | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 | Dell XPS 7590 |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €446 | |
| 31 August 2026 | €446 | €616 |
| 7 September 2026 | €187 | €616 |
| 14 September 2026 | €174 | |
| 21 September 2026 | €174 | |
| 28 September 2026 | €174 | |
| 5 October 2026 | €174 | €439 |
Vad som skiljer dem åt
Ingen butik anger detta. Vi tog reda på det själva, och vi säger när.
| Fakta | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 | Dell XPS 7590 |
|---|---|---|
| Linux-stöd | Linux runs on this laptop, with something not working. “The fingerprint reader does not work, which is why I disabled it in the BIOS, but that has been a known issue for a long time.”thornelabs.net, kontrollerat 7 September 2026. | Linux runs on this laptop, with something not working. “As of early May 2021, the new kernel versions under 5.12.x are causing issues on the Precision 5540 variant of this model where the internal display goes black even before entering the tty.”wiki.archlinux.org, kontrollerat 7 September 2026. |
| Lödd RAM | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “8GB or 16GB / 2133MHz LPDDR3 / soldered to systemboard, no sockets”psref.lenovo.com, kontrollerat 7 September 2026. | The RAM can be upgraded. “The XPS 15 continues to be friendly to upgrades. To get inside, you’ll need to remove the perimeter Torx screws and two Phillips-head screws in the center. You can then gently remove the bottom panel and access two DIMM slots, an M.2, the battery, and a wireless module.”pcworld.com, kontrollerat 7 September 2026. |
| Skärmkvalitet | Reviewers rate this screen well. “I configured my X1 Carbon with the 1440p non-HDR, matte screen, and I’m really glad I did.”thornelabs.net, kontrollerat 7 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “Its viewing angles are comfortable, contrast – high and maximum brightness – extremely high.”laptopmedia.com, kontrollerat 7 September 2026. |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 och Dell XPS 7590Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 6 och Dell XPS 7590 har var sin egen sida.