Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 är €321 billigare idag, 59% under den andra.
Under de 42 dagar av de senaste 90 då båda var till salu var Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 den billigare 42 av 42 dagar, med €174 till €309, en skillnad som är stor nog att avgöra valet på egen hand.
Ingen av de tre fakta den här sajten undersöker skiljer dem åt.
Prishistorik: det lägsta pris vi såg varje vecka
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1€217 nu
- Dell XPS 9350€526 nu
Vecka från 5 October 2026
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1PCLiquidations
- €217
- Dell XPS 9350PCLiquidations
- €526
Every week, as a table
| Week | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 | Dell XPS 9350 |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €352 | €526 |
| 31 August 2026 | €352 | €526 |
| 7 September 2026 | €352 | €526 |
| 14 September 2026 | €217 | €526 |
| 21 September 2026 | €217 | €526 |
| 28 September 2026 | €217 | €526 |
| 5 October 2026 | €217 | €526 |
Vad som skiljer dem åt
Ingen butik anger detta. Vi tog reda på det själva, och vi säger när.
| Fakta | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 | Dell XPS 9350 |
|---|---|---|
| Linux-stöd | Linux runs on this laptop, with something not working. “Fedora 23 install requires adding intel_pstate=disable to the boot line. Supposedly fixed in linux-4.5 (see lp#1188647, or maybe linux-4.6 (see redhat#1322612), and so presumably the in Fedora 24 build-to-be.”ant.isi.edu, kontrollerat 6 September 2026. | Linux runs on this laptop, with something not working. “Support for external screens either using an USB-C to HDMI or USB-C to Mini Display ports adapters may not be working properly in rare cases.”wiki.archlinux.org, kontrollerat 7 September 2026. |
| Lödd RAM | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “Lenovo does not make any compromises in terms of memory, because our review unit has 16 GB RAM. It is soldered though, and there is no SODIMM slot.”notebookcheck.net, kontrollerat 6 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “RAM is soldered, no upgrade later”laptopcompass.com, kontrollerat 7 September 2026. |
| Skärmkvalitet | Reviewers rate this screen well. “We have some excellent display properties at hand. The notebook’s panel matches the higher-end nature of the device with good sRGB coverage, excellent contrast ratio, relatively high maximum brightness and no usage of PWM across all brightness levels, which is one of the most important factors.”laptopmedia.com, kontrollerat 6 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “7.4 Color Accuracy Very Good”laptopmedia.com, kontrollerat 7 September 2026. |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 och Dell XPS 9350Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 och Dell XPS 9350 har var sin egen sida.