Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 er €321 billigere i dag, 59% under den anden.
Over de 42 af de sidste 90 dage, hvor begge var til salg var Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 den billigste på 42 af 42 dage, med €174 til €309, en forskel stor nok til at afgøre valget alene.
Ingen af de tre fakta, denne side undersøger, adskiller dem.
Prishistorik: den laveste pris vi så hver uge
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1€217 nu
- Dell XPS 9350€526 nu
Ugen for 5 October 2026
- Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1PCLiquidations
- €217
- Dell XPS 9350PCLiquidations
- €526
Every week, as a table
| Week | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 | Dell XPS 9350 |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €352 | €526 |
| 31 August 2026 | €352 | €526 |
| 7 September 2026 | €352 | €526 |
| 14 September 2026 | €217 | €526 |
| 21 September 2026 | €217 | €526 |
| 28 September 2026 | €217 | €526 |
| 5 October 2026 | €217 | €526 |
Hvad der adskiller dem
Ingen butik oplyser disse. Vi har selv slået dem op, og vi siger hvornår.
| Faktum | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 | Dell XPS 9350 |
|---|---|---|
| Linux-understøttelse | Linux runs on this laptop, with something not working. “Fedora 23 install requires adding intel_pstate=disable to the boot line. Supposedly fixed in linux-4.5 (see lp#1188647, or maybe linux-4.6 (see redhat#1322612), and so presumably the in Fedora 24 build-to-be.”ant.isi.edu, tjekket 6 September 2026. | Linux runs on this laptop, with something not working. “Support for external screens either using an USB-C to HDMI or USB-C to Mini Display ports adapters may not be working properly in rare cases.”wiki.archlinux.org, tjekket 7 September 2026. |
| Loddet RAM | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “Lenovo does not make any compromises in terms of memory, because our review unit has 16 GB RAM. It is soldered though, and there is no SODIMM slot.”notebookcheck.net, tjekket 6 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “RAM is soldered, no upgrade later”laptopcompass.com, tjekket 7 September 2026. |
| Skærmkvalitet | Reviewers rate this screen well. “We have some excellent display properties at hand. The notebook’s panel matches the higher-end nature of the device with good sRGB coverage, excellent contrast ratio, relatively high maximum brightness and no usage of PWM across all brightness levels, which is one of the most important factors.”laptopmedia.com, tjekket 6 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “7.4 Color Accuracy Very Good”laptopmedia.com, tjekket 7 September 2026. |
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 og Dell XPS 9350Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 1 og Dell XPS 9350 har hver sin egen side.