Dell XPS 7390 is vandaag €131 goedkoper, 33% onder de andere.
In de periode de 29 dagen van de laatste 90 dat beide te koop waren was de Dell XPS 7390 op 29 van 29 dagen de goedkoopste, met €15 tot €131, een verschil groot genoeg om op zichzelf te beslissen.
Linux-ondersteuning is het enige verschil dat deze site tussen hen heeft gevonden.
Prijsgeschiedenis: de laagste prijs die we elke week zagen
- Dell XPS 7390€270 nu
- HP Spectre x360 16-f0013dx€402 nu
Week van 5 October 2026
- Dell XPS 7390Online Used Laptops
- €270
- HP Spectre x360 16-f0013dxOnline Used Laptops
- €402
Every week, as a table
| Week | Dell XPS 7390 | HP Spectre x360 16-f0013dx |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €482 | |
| 31 August 2026 | €482 | |
| 7 September 2026 | €290 | €402 |
| 14 September 2026 | €270 | €402 |
| 21 September 2026 | €270 | €402 |
| 28 September 2026 | €270 | €402 |
| 5 October 2026 | €270 | €402 |
Wat hen onderscheidt
Geen winkel noemt deze. We hebben ze zelf opgezocht en we zeggen wanneer.
| Feit | Dell XPS 7390 | HP Spectre x360 16-f0013dx |
|---|---|---|
| Linux-ondersteuning | Linux runs on this laptop, with something not working. “Besides the late Thunderbolt support, the only real tweak needed to get Ubuntu 19.10 to install on the Dell XPS 7390 was switching from the "RAID On" storage mode in the BIOS to the "AHCI" mode, otherwise the Ubuntu 19.10 installer would not see the NVMe SSD...”phoronix.com, gecontroleerd op 6 September 2026. | dit heeft nog niemand gepubliceerd |
| Vast gesoldeerd geheugen | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “However, the upgradability is not exactly the strongest point of the notebook – all of the memory is soldered and you can only plug a single M.2 drive inside of it.”laptopmedia.com, gecontroleerd op 6 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “Here, the memory is soldered to the motherboard.”laptopmedia.com, gecontroleerd op 22 September 2026. |
| Schermkwaliteit | Reviewers rate this screen well. “XPS 13 7390’s display has an IPS panel with a Full HD resolution, comfortable viewing angles and very high (400+ nits) maximum brightness.”laptopmedia.com, gecontroleerd op 6 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “The viewing-angle stable IPS panel can be read from any position.”notebookcheck.net, gecontroleerd op 22 September 2026. |
Dell XPS 7390 en HP Spectre x360 16-f0013dxDell XPS 7390 en HP Spectre x360 16-f0013dx hebben elk een eigen pagina.