Dell Vostro 3590 est moins cher de €9 aujourd'hui, soit 7% sous l'autre.
Sur les 30 jours des 90 derniers où les deux étaient en vente, le Dell Vostro 3590 était le moins cher 30 jours sur 30, de €8 à €59, un écart assez grand pour décider à lui seul.
La prise en charge de Linux et l'écran diffèrent tous deux entre eux.
Historique des prix : le prix le plus bas vu chaque semaine
- Dell Vostro 3590€110 maintenant
- Acer Aspire A515-55 35SE€119 maintenant
Semaine du 5 October 2026
- Dell Vostro 3590Online Used Laptops
- €110
- Acer Aspire A515-55 35SEOnline Used Laptops
- €119
Every week, as a table
| Week | Dell Vostro 3590 | Acer Aspire A515-55 35SE |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €104 | €127 |
| 14 September 2026 | €104 | €119 |
| 21 September 2026 | €110 | €119 |
| 28 September 2026 | €110 | €119 |
| 5 October 2026 | €110 | €119 |
Ce qui les distingue
Aucune boutique ne les énonce. Nous les avons cherchés nous-mêmes, et nous disons quand.
| Fait | Dell Vostro 3590 | Acer Aspire A515-55 35SE |
|---|---|---|
| Prise en charge de Linux | Linux runs on this laptop, with something not working. “Standard images of Ubuntu may not work well, or at all.”ubuntu.com, vérifié le 8 September 2026. | Linux runs on this laptop. “At that point, you should be able to not only boot many of the common Live Linux distributions, you should also be able to install them.”forum.endeavouros.com, vérifié le 22 September 2026. |
| RAM soudée | The RAM can be upgraded. “the Vostro 3590 gives you two RAM SODIMM slots that support up to 16GB of DDR4 memory in total.”laptopmedia.com, vérifié le 8 September 2026. | The RAM can be upgraded. “Specifically, this laptop features 4 GB on the motherboard and an empty slot in which you can place a 4, 8, or 12 GB RAM module - SODIMMM 2666MHz/3200MHz -.”9to5gadgets.com, vérifié le 22 September 2026. |
| Qualité de l’écran | Reviewers rate this screen poorly. “Dell Vostro 3590 uses a TN Full HD panel with quick reaction time and relatively comfortable backlight in terms of PWM. However, it bears a lot of disadvantages – narrow viewing angles, poor contrast ratio, and modest color coverage.”laptopmedia.com, vérifié le 8 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “I found its brightness to be slightly above average, even in direct sunlight conditions, viewing angles are great, but color accuracy is somewhat off.”laptopsuggest.com, vérifié le 22 September 2026. |
Dell Vostro 3590 et Acer Aspire A515-55 35SEDell Vostro 3590 et Acer Aspire A515-55 35SE ont chacun leur propre page.