Beide vragen vandaag dezelfde prijs.
In de periode de 30 dagen van de laatste 90 dat beide te koop waren was de Dell Vostro 3400 op 7 van 30 dagen de goedkoopste, met €21 tot €72, een verschil groot genoeg om op zichzelf te beslissen.
Het werkgeheugen en het scherm verschillen beide tussen hen.
Prijsgeschiedenis: de laagste prijs die we elke week zagen
- Dell Vostro 3400€169 nu
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 nu
Week van 5 October 2026
- Dell Vostro 3400Online Used Laptops
- €169
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
Every week, as a table
| Week | Dell Vostro 3400 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €399 | |
| 31 August 2026 | €399 | |
| 7 September 2026 | €159 | €181 |
| 14 September 2026 | €159 | €169 |
| 21 September 2026 | €169 | €169 |
| 28 September 2026 | €169 | €169 |
| 5 October 2026 | €169 | €169 |
Wat hen onderscheidt
Geen winkel noemt deze. We hebben ze zelf opgezocht en we zeggen wanneer.
| Feit | Dell Vostro 3400 | ASUS VivoBook TP470EA Flip |
|---|---|---|
| Linux-ondersteuning | Linux runs on this laptop. “Dell Vostro 3400 certified with Ubuntu 20.04 LTS”ubuntu.com, gecontroleerd op 7 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, gecontroleerd op 22 September 2026. |
| Vast gesoldeerd geheugen | The RAM can be upgraded. “The DDR4 memory is imbedded in board and not a replaceable DIMM as shown and referred.”usersmanualguide.com, gecontroleerd op 7 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, gecontroleerd op 22 September 2026. |
| Schermkwaliteit | Reviewers rate this screen well. “It has really good viewing angles and has good contrast too.”brighthub.com, gecontroleerd op 7 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, gecontroleerd op 22 September 2026. |
Dell Vostro 3400 en ASUS VivoBook TP470EA FlipDell Vostro 3400 en ASUS VivoBook TP470EA Flip hebben elk een eigen pagina.