ASUS VivoBook 15 F512JA est moins cher de €9 aujourd'hui, soit 6% sous l'autre.
Sur les 3 jours des 90 derniers où les deux étaient en vente, le ASUS VivoBook 15 F512JA était le moins cher 3 jours sur 3, de €9 à €9, et les deux sont restés assez proches pour que les deux prix soient justes.
La prise en charge de Linux et la RAM diffèrent tous deux entre eux.
Historique des prix : le prix le plus bas vu chaque semaine
- Dell Inspiron 3501€156 maintenant
- ASUS VivoBook 15 F512JA€147 maintenant
Semaine du 19 October 2026
- Dell Inspiron 3501Online Used Laptops
- €156
- ASUS VivoBook 15 F512JAOnline Used Laptops
- €147
Every week, as a table
| Week | Dell Inspiron 3501 | ASUS VivoBook 15 F512JA |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €366 | |
| 31 August 2026 | €366 | |
| 7 September 2026 | €168 | |
| 14 September 2026 | €156 | |
| 21 September 2026 | €156 | |
| 28 September 2026 | €156 | |
| 5 October 2026 | €156 | |
| 12 October 2026 | €156 | |
| 19 October 2026 | €156 | €147 |
Ce qui les distingue
Aucune boutique ne les énonce. Nous les avons cherchés nous-mêmes, et nous disons quand.
| Fait | Dell Inspiron 3501 | ASUS VivoBook 15 F512JA |
|---|---|---|
| Prise en charge de Linux | Linux runs on this laptop. “We were able to install Ubuntu without any issues, and all the hardware worked correctly immediately after the installation.”notebookcheck.net, vérifié le 6 September 2026. | Linux runs on this laptop, with something not working. “VivoBook 15 may face Wi-Fi driver issues and touchpad sensitivity problems on Linux Mint.”justanswer.com, vérifié le 23 October 2026. |
| RAM soudée | The RAM can be upgraded. “You can also replace or expand the RAM.”notebookcheck.net, vérifié le 6 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “this laptop has two RAM modules, one 4 GB module that's removable and one 4 GB module that's soldered onto the motherboard.”9to5gadgets.com, vérifié le 23 October 2026. |
| Qualité de l’écran | Reviewers rate this screen well. “The matte display (Full HD, IPS) offers stable viewing angles, good contrast, and decent color reproduction.”notebookcheck.net, vérifié le 6 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “The picture quality overall is good and manages to deliver crisp and colorful images from almost every viewing angle (180 degrees to be more specific).”9to5gadgets.com, vérifié le 23 October 2026. |
Dell Inspiron 3501 et ASUS VivoBook 15 F512JADell Inspiron 3501 et ASUS VivoBook 15 F512JA ont chacun leur propre page.