ASUS VivoBook TP470EA Flip est moins cher de €75 aujourd'hui, soit 30% sous l'autre.
Sur les 29 jours des 90 derniers où les deux étaient en vente, le ASUS VivoBook TP470EA Flip était le moins cher 27 jours sur 29, de €27 à €72, un écart assez grand pour décider à lui seul.
La prise en charge de Linux est la seule différence que ce site a trouvée entre eux.
Historique des prix : le prix le plus bas vu chaque semaine
- ASUS VivoBook TP470EA Flip€169 maintenant
- Acer Aspire AV15 Vero€241 maintenant
Semaine du 5 October 2026
- ASUS VivoBook TP470EA FlipOnline Used Laptops
- €169
- Acer Aspire AV15 VeroOnline Used Laptops
- €241
Every week, as a table
| Week | ASUS VivoBook TP470EA Flip | Acer Aspire AV15 Vero |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €181 | €228 |
| 14 September 2026 | €169 | €228 |
| 21 September 2026 | €169 | €241 |
| 28 September 2026 | €169 | €241 |
| 5 October 2026 | €169 | €241 |
Ce qui les distingue
Aucune boutique ne les énonce. Nous les avons cherchés nous-mêmes, et nous disons quand.
| Fait | ASUS VivoBook TP470EA Flip | Acer Aspire AV15 Vero |
|---|---|---|
| Prise en charge de Linux | Linux runs on this laptop. “Arch Rolling”linux-hardware.org, vérifié le 22 September 2026. | Linux runs on this laptop, with something not working. “Aspire Vero AV14-51 s0ix modern standby issue under linux”community.acer.com, vérifié le 22 September 2026. |
| RAM soudée | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “While the PCIe SSD and Wi-Fi card can be swapped out, the LPDDR4X RAM comes soldered onto the motherboard.”notebookcheck.net, vérifié le 22 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “It's disappointing to see that the RAM is completely soldered on, while the 2022 model of the 15.6-inch Acer laptop has a second RAM slot.”notebookcheck.net, vérifié le 22 September 2026. |
| Qualité de l’écran | Reviewers rate this screen poorly. “We see uneven backlight bleeding particularly at the lower edges. The highest brightness recorded was just 208 cd/m2 with a poor distribution of 78% and a low measured contrast ratio of 932:1.”notebookcheck.net, vérifié le 22 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “Unfortunately, the panel quality is the one major potential deal-breaker here, as Acer still opts for a lesser-quality IPS panel with washed-out colors.”ultrabookreview.com, vérifié le 22 September 2026. |
ASUS VivoBook TP470EA Flip et Acer Aspire AV15 VeroASUS VivoBook TP470EA Flip et Acer Aspire AV15 Vero ont chacun leur propre page.