Asus ZenBook UP340VA Flip est moins cher de €37 aujourd'hui, soit 7% sous l'autre.
Sur les 29 jours des 90 derniers où les deux étaient en vente, le Asus ZenBook UP340VA Flip était le moins cher 29 jours sur 29, de €9 à €89, et les deux sont restés assez proches pour que les deux prix soient justes.
La prise en charge de Linux est la seule différence que ce site a trouvée entre eux.
Historique des prix : le prix le plus bas vu chaque semaine
- Lenovo Yoga 7 16IRL8€482 maintenant
- Asus ZenBook UP340VA Flip€446 maintenant
Semaine du 5 October 2026
- Lenovo Yoga 7 16IRL8Online Used Laptops
- €482
- Asus ZenBook UP340VA FlipOnline Used Laptops
- €446
Every week, as a table
| Week | Lenovo Yoga 7 16IRL8 | Asus ZenBook UP340VA Flip |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €455 | €446 |
| 14 September 2026 | €455 | €446 |
| 21 September 2026 | €482 | €446 |
| 28 September 2026 | €482 | €446 |
| 5 October 2026 | €482 | €446 |
Ce qui les distingue
Aucune boutique ne les énonce. Nous les avons cherchés nous-mêmes, et nous disons quand.
| Fait | Lenovo Yoga 7 16IRL8 | Asus ZenBook UP340VA Flip |
|---|---|---|
| Prise en charge de Linux | Linux runs on this laptop, with something not working. “Some features may not be supported on the system with Linux preload, including but not limited to Intel RST RAID, MIPI computer vision camera, WWAN, Human Presence Detection, etc.”psref.lenovo.com, vérifié le 12 September 2026. | personne n'a encore publié cela |
| RAM soudée | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “Unfortunately, the RAM is not upgradeable. It’s covered by a small aluminum sheet and appears to be soldered onto the motherboard.”ubergeeks.biz, vérifié le 12 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “The memory is soldered and you get up to 16GB of LPDDR5 -4800MHz RAM in dual-channel mode.”laptopmedia.com, vérifié le 22 September 2026. |
| Qualité de l’écran | Reviewers rate this screen well. “Response times and contrast ratio are otherwise pretty good for an IPS panel to comfortably support gaming and video playback.”notebookcheck.net, vérifié le 12 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “The 14″ 2.8K HDR OLED display (Samsung ATNA40YK07-1 (SDC4171)) amazes us with its infinite contrast ratio and 100% sRGB and DCI-P3 coverage.”laptopmedia.com, vérifié le 22 September 2026. |
Lenovo Yoga 7 16IRL8 et Asus ZenBook UP340VA FlipLenovo Yoga 7 16IRL8 et Asus ZenBook UP340VA Flip ont chacun leur propre page.