Asus ZenBook UP340VA Flip es hoy €37 más barato, un 7% por debajo del otro.
Durante los 29 días de los últimos 90 en que ambos estaban a la venta, el Asus ZenBook UP340VA Flip fue el más barato 29 de 29 días, por €9 a €89, y los dos se mantuvieron lo bastante cerca para que ambos precios sean justos.
El soporte de Linux es la única diferencia que este sitio ha encontrado entre ellos.
Historial de precios: el precio más bajo que vimos cada semana
- Lenovo Yoga 7 16IRL8€482 ahora
- Asus ZenBook UP340VA Flip€446 ahora
Semana del 5 October 2026
- Lenovo Yoga 7 16IRL8Online Used Laptops
- €482
- Asus ZenBook UP340VA FlipOnline Used Laptops
- €446
Every week, as a table
| Week | Lenovo Yoga 7 16IRL8 | Asus ZenBook UP340VA Flip |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €455 | €446 |
| 14 September 2026 | €455 | €446 |
| 21 September 2026 | €482 | €446 |
| 28 September 2026 | €482 | €446 |
| 5 October 2026 | €482 | €446 |
Qué los diferencia
Ninguna tienda declara esto. Lo buscamos nosotros y decimos cuándo.
| Dato | Lenovo Yoga 7 16IRL8 | Asus ZenBook UP340VA Flip |
|---|---|---|
| Soporte de Linux | Linux runs on this laptop, with something not working. “Some features may not be supported on the system with Linux preload, including but not limited to Intel RST RAID, MIPI computer vision camera, WWAN, Human Presence Detection, etc.”psref.lenovo.com, comprobado el 12 September 2026. | nadie ha publicado esto todavía |
| RAM soldada | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “Unfortunately, the RAM is not upgradeable. It’s covered by a small aluminum sheet and appears to be soldered onto the motherboard.”ubergeeks.biz, comprobado el 12 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “The memory is soldered and you get up to 16GB of LPDDR5 -4800MHz RAM in dual-channel mode.”laptopmedia.com, comprobado el 22 September 2026. |
| Calidad de pantalla | Reviewers rate this screen well. “Response times and contrast ratio are otherwise pretty good for an IPS panel to comfortably support gaming and video playback.”notebookcheck.net, comprobado el 12 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “The 14″ 2.8K HDR OLED display (Samsung ATNA40YK07-1 (SDC4171)) amazes us with its infinite contrast ratio and 100% sRGB and DCI-P3 coverage.”laptopmedia.com, comprobado el 22 September 2026. |
Lenovo Yoga 7 16IRL8 y Asus ZenBook UP340VA FlipLenovo Yoga 7 16IRL8 y Asus ZenBook UP340VA Flip tienen cada uno su propia página.