HP ProBook 450 G10 no tiene hoy ninguna oferta que te envíe, así que no hay diferencia que señalar.
Durante los 2 días de los últimos 90 en que ambos estaban a la venta, el HP ProBook 450 G10 fue el más barato 2 de 2 días, por €116 a €116, una diferencia bastante grande para decidir por sí sola.
La pantalla es la única diferencia que este sitio ha encontrado entre ellos.
Historial de precios: el precio más bajo que vimos cada semana
- HP ProBook 450 G9€356 ahora
- HP ProBook 450 G10€240 ahora
Semana del 5 October 2026
- HP ProBook 450 G9Online Used Laptops
- €356
- HP ProBook 450 G10
- sin oferta
Every week, as a table
| Week | HP ProBook 450 G9 | HP ProBook 450 G10 |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €348 | |
| 31 August 2026 | €348 | |
| 7 September 2026 | €357 | |
| 14 September 2026 | €356 | |
| 21 September 2026 | €356 | |
| 28 September 2026 | €356 | €240 |
| 5 October 2026 | €356 |
Qué los diferencia
Ninguna tienda declara esto. Lo buscamos nosotros y decimos cuándo.
| Dato | HP ProBook 450 G9 | HP ProBook 450 G10 |
|---|---|---|
| Soporte de Linux | Linux runs on this laptop. “The HP ProBook 450 Gen 9 offers broad operating system compatibility, including support for various Windows versions and popular Linux distributions.”invgate.com, comprobado el 6 September 2026. | Linux runs on this laptop. “Ubuntu 22.04 LTS Pre-installed in some regions with a custom Ubuntu image that takes advantage of the system's hardware features and may include additional software. Standard images of Ubuntu may not work well, or at all.”ubuntu.com, comprobado el 9 September 2026. |
| RAM soldada | The RAM can be upgraded. “The RAM is upgradeable; there are two DDR4-3200 slots.”notebookcheck.net, comprobado el 6 September 2026. | The RAM can be upgraded. “RAM can be swapped out/expanded”notebookcheck.net, comprobado el 9 September 2026. |
| Calidad de pantalla | Reviewers rate this screen well. “HP ProBook 450 G9’s IPS panel has a Full HD resolution, comfortable viewing angles, and a good contrast ratio.”laptopmedia.com, comprobado el 6 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “display brightness & color space coverage could be better”notebookcheck.net, comprobado el 9 September 2026. |
HP ProBook 450 G9 y HP ProBook 450 G10HP ProBook 450 G9 y HP ProBook 450 G10 tienen cada uno su propia página.