HP ProBook 450 G8 está hoje €46 mais barato, 14% abaixo do outro.
Ao longo de os 42 dias dos últimos 90 em que ambos estiveram à venda, o HP ProBook 450 G8 foi o mais barato em 42 de 42 dias, por €45 a €45, e os dois mantiveram-se próximos o suficiente para qualquer preço ser justo.
O suporte de Linux é a única diferença que este site encontrou entre eles.
Histórico de preços: o preço mais baixo que vimos em cada semana
- HP ProBook 450 G8€273 agora
- HP ProBook 450 G7€318 agora
Semana de 5 October 2026
- HP ProBook 450 G8PCLiquidations
- €273
- HP ProBook 450 G7PCLiquidations
- €318
Every week, as a table
| Week | HP ProBook 450 G8 | HP ProBook 450 G7 |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €273 | €318 |
| 31 August 2026 | €273 | €318 |
| 7 September 2026 | €273 | €318 |
| 14 September 2026 | €273 | €318 |
| 21 September 2026 | €273 | €318 |
| 28 September 2026 | €273 | €318 |
| 5 October 2026 | €273 | €318 |
O que difere entre eles
Nenhuma loja indica isto. Pesquisámos por nós próprios, e dizemos quando.
| Facto | HP ProBook 450 G8 | HP ProBook 450 G7 |
|---|---|---|
| Suporte de Linux | Linux runs on this laptop. “Pop!_OS 21.04”linux-hardware.org, verificado a 6 September 2026. | Linux runs on this laptop, with something not working. “Fingerprint reader | | Yes”wiki.archlinux.org, verificado a 6 September 2026. |
| RAM soldada | The RAM can be upgraded. “On the bright side, there are two RAM SODIMM slots, that can fit up to 32GB of DDR4 memory in dual channel mode.”laptopmedia.com, verificado a 6 September 2026. | The RAM can be upgraded. “Should you need to upgrade your memory, the maximum is 32GB of DDR4 at 2666 MHz in dual channel mode.”laptopmedia.com, verificado a 6 September 2026. |
| Qualidade do ecrã | Reviewers rate this screen well. “HP ProBook 450 G8’s IPS panel has a Full HD resolution, comfortable viewing angles, good contrast ratio, and a non-flickering backlight.”laptopmedia.com, verificado a 6 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “This unit has comfortable viewing angles, good contrast ratio –1380:1, and it’s PWM-free as well.”laptopmedia.com, verificado a 6 September 2026. |
HP ProBook 450 G8 e HP ProBook 450 G7HP ProBook 450 G8 e HP ProBook 450 G7 têm cada um a sua própria página.