HP ProBook 450 G8 es hoy €45 más barato, un 14% por debajo del otro.
Durante los 42 días de los últimos 90 en que ambos estaban a la venta, el HP ProBook 450 G8 fue el más barato 42 de 42 días, por €45 a €45, y los dos se mantuvieron lo bastante cerca para que ambos precios sean justos.
El soporte de Linux es la única diferencia que este sitio ha encontrado entre ellos.
Historial de precios: el precio más bajo que vimos cada semana
- HP ProBook 450 G8€273 ahora
- HP ProBook 450 G7€318 ahora
Semana del 5 October 2026
- HP ProBook 450 G8PCLiquidations
- €273
- HP ProBook 450 G7PCLiquidations
- €318
Every week, as a table
| Week | HP ProBook 450 G8 | HP ProBook 450 G7 |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €273 | €318 |
| 31 August 2026 | €273 | €318 |
| 7 September 2026 | €273 | €318 |
| 14 September 2026 | €273 | €318 |
| 21 September 2026 | €273 | €318 |
| 28 September 2026 | €273 | €318 |
| 5 October 2026 | €273 | €318 |
Qué los diferencia
Ninguna tienda declara esto. Lo buscamos nosotros y decimos cuándo.
| Dato | HP ProBook 450 G8 | HP ProBook 450 G7 |
|---|---|---|
| Soporte de Linux | Linux runs on this laptop. “Pop!_OS 21.04”linux-hardware.org, comprobado el 6 September 2026. | Linux runs on this laptop, with something not working. “Fingerprint reader | | Yes”wiki.archlinux.org, comprobado el 6 September 2026. |
| RAM soldada | The RAM can be upgraded. “On the bright side, there are two RAM SODIMM slots, that can fit up to 32GB of DDR4 memory in dual channel mode.”laptopmedia.com, comprobado el 6 September 2026. | The RAM can be upgraded. “Should you need to upgrade your memory, the maximum is 32GB of DDR4 at 2666 MHz in dual channel mode.”laptopmedia.com, comprobado el 6 September 2026. |
| Calidad de pantalla | Reviewers rate this screen well. “HP ProBook 450 G8’s IPS panel has a Full HD resolution, comfortable viewing angles, good contrast ratio, and a non-flickering backlight.”laptopmedia.com, comprobado el 6 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “This unit has comfortable viewing angles, good contrast ratio –1380:1, and it’s PWM-free as well.”laptopmedia.com, comprobado el 6 September 2026. |
HP ProBook 450 G8 y HP ProBook 450 G7HP ProBook 450 G8 y HP ProBook 450 G7 tienen cada uno su propia página.