Lenovo ThinkPad E14 Gen 4
Aucune offre livrable chez vous en ce moment
0 offres de boutiques que nous suivons
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 n'a aucune offre livrable chez vous aujourd'hui, donc aucun écart à énoncer.
Sur les 11 jours des 90 derniers où les deux étaient en vente, le Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 était le moins cher 11 jours sur 11, de €97 à €97, et les deux sont restés assez proches pour que les deux prix soient justes.
La prise en charge de Linux est la seule différence que ce site a trouvée entre eux.
Historique des prix : le prix le plus bas vu chaque semaine
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 4€312 maintenant
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 3€410 maintenant
Semaine du 5 October 2026
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 4
- aucune offre
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 3PCLiquidations
- €410
Every week, as a table
| Week | Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 | Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 |
|---|---|---|
| 7 September 2026 | €335 | |
| 14 September 2026 | €312 | |
| 21 September 2026 | €312 | €410 |
| 28 September 2026 | €312 | €410 |
| 5 October 2026 | €410 |
Ce qui les distingue
Aucune boutique ne les énonce. Nous les avons cherchés nous-mêmes, et nous disons quand.
| Fait | Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 | Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 |
|---|---|---|
| Prise en charge de Linux | Linux runs on this laptop, with something not working. “Some features may not be supported on the system with Linux preload, including but not limited to Intel RST RAID, MIPI computer vision camera, WWAN, Human Presence Detection, etc.”psref.lenovo.com, vérifié le 12 September 2026. | Linux runs on this laptop. “System Fedora 39”linux-hardware.org, vérifié le 14 September 2026. |
| RAM soudée | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “There are 8GB of DDR4 RAM soldered to the motherboard.”laptopmedia.com, vérifié le 12 September 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “Here, we see either 4 or 8GB of soldered memory. In addition to that, there is one SODIMM RAM slot.”laptopmedia.com, vérifié le 14 September 2026. |
| Qualité de l’écran | Reviewers rate this screen well. “Lenovo ThinkPad E14 Gen 4’s IPS panel has a Full HD resolution, comfortable viewing angles, and a good contrast ratio.”laptopmedia.com, vérifié le 12 September 2026. | Reviewers rate this screen well. “Lenovo ThinkPad E14 Gen 3’s IPS panel has a Full HD resolution, comfortable viewing angles, and a good contrast ratio.”laptopmedia.com, vérifié le 14 September 2026. |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 et Lenovo ThinkPad E14 Gen 3Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 et Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 ont chacun leur propre page.