Apple MacBook Pro 13-inch Mid 2019 on tänään €198 halvempi, 35% toista alempana.
Jakson ne 1 päivää viimeisestä 90:stä, joina molemmat olivat myynnissä aikana Apple MacBook Pro 13-inch Mid 2019 oli halvempi 1 päivänä 1 päivästä, erolla €191-€191, ja ero on niin suuri, että se yksin ratkaisee.
Sekä Linux-tuki että näyttö eroavat niiden välillä.
Hintahistoria: alin näkemämme hinta viikoittain
- Apple MacBook Pro 13-inch Late 2020€545 nyt
- Apple MacBook Pro 13-inch Mid 2019€354 nyt
Viikko 19 October 2026
- Apple MacBook Pro 13-inch Late 2020Mac of All Trades
- €545
- Apple MacBook Pro 13-inch Mid 2019Mac of All Trades
- €354
Every week, as a table
| Week | Apple MacBook Pro 13-inch Late 2020 | Apple MacBook Pro 13-inch Mid 2019 |
|---|---|---|
| 5 October 2026 | €498 | |
| 12 October 2026 | €498 | |
| 19 October 2026 | €545 | €354 |
Mikä niissä eroaa
Yksikään kauppa ei kerro näitä. Selvitimme ne itse, ja kerromme milloin.
| Tieto | Apple MacBook Pro 13-inch Late 2020 | Apple MacBook Pro 13-inch Mid 2019 |
|---|---|---|
| Linux-tuki | kukaan ei ole vielä julkaissut tätä | Linux runs on this laptop, with something not working. “Everything (except the microphone...) should now be working in Ubuntu -- even the touchbar!”chris-wells.net, tarkistettu 22 October 2026. |
| Juotettu RAM | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “All of these notebooks have soldered RAM and storage that cannot be upgraded after the initial system purchase.”everymac.com, tarkistettu 10 October 2026. | The RAM is soldered and cannot be upgraded. “There are no RAM slots. 8 GB of RAM is onboard. It could be upgraded to 16 GB only at the time of initial purchase.”everymac.com, tarkistettu 22 October 2026. |
| Näytön laatu | Reviewers rate this screen well. “Apple MacBook Pro 13 M1’s panel is traditionally exceptional.”laptopmedia.com, tarkistettu 10 October 2026. | kukaan ei ole vielä julkaissut tätä |
Apple MacBook Pro 13-inch Late 2020 ja Apple MacBook Pro 13-inch Mid 2019Apple MacBook Pro 13-inch Late 2020 ja Apple MacBook Pro 13-inch Mid 2019 on kummallakin oma sivunsa.