Lenovo ThinkPad E14 Gen1 ist heute um €58 günstiger, 30% unter dem anderen.
Im Zeitraum den 29 Tagen der letzten 90, in denen beide erhältlich waren war der Lenovo ThinkPad E14 Gen1 an 29 von 29 Tagen der günstigere, um €19 bis €56, ein Abstand, der allein schon die Entscheidung ist.
Die Linux-Unterstützung ist der einzige Unterschied, den diese Seite zwischen ihnen gefunden hat.
Preisverlauf: der niedrigste Preis, den wir jede Woche gesehen haben
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 2€181 jetzt
- Lenovo ThinkPad E14 Gen1€132 jetzt
Woche vom 5 October 2026
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 2Online Used Laptops
- €181
- Lenovo ThinkPad E14 Gen1Online Used Laptops
- €132
Every week, as a table
| Week | Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 | Lenovo ThinkPad E14 Gen1 |
|---|---|---|
| 24 August 2026 | €273 | |
| 31 August 2026 | €273 | |
| 7 September 2026 | €194 | €141 |
| 14 September 2026 | €181 | €132 |
| 21 September 2026 | €181 | €132 |
| 28 September 2026 | €181 | €132 |
| 5 October 2026 | €181 | €132 |
Was sie unterscheidet
Kein Shop nennt diese. Wir haben sie selbst nachgeschlagen und sagen, wann.
| Fakt | Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 | Lenovo ThinkPad E14 Gen1 |
|---|---|---|
| Linux-Unterstützung | Linux runs on this laptop. “Yes”wiki.archlinux.org, geprüft am 6 September 2026. | Linux runs on this laptop, with something not working. “Even when Lenovo Thinkpad E14 series are friendly with Linux, there are some tweaks you'll need to do in order make your Linux distro fully compatible with your hardware (check above table). So make sure to see those post installation steps.”github.com, geprüft am 22 September 2026. |
| Fester Arbeitsspeicher | The RAM can be upgraded. “One memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable”psref.lenovo.com, geprüft am 6 September 2026. | The RAM can be upgraded. “RAM upgradability has also been restricted: Instead of two SO-DIMM slots and up to 64 GB dual-channel memory, the E14 only offers a single RAM slot with up to 32 GB single-channel memory.”notebookcheck.net, geprüft am 22 September 2026. |
| Displayqualität | Reviewers rate this screen poorly. “This panel cannot be used for serious photo-editing, as many colors are simply displayed wrong.”notebookcheck.net, geprüft am 6 September 2026. | Reviewers rate this screen poorly. “The screen is poorly calibrated at the factory and the color deviations are high.”notebookcheck.net, geprüft am 22 September 2026. |
Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 und Lenovo ThinkPad E14 Gen1Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 und Lenovo ThinkPad E14 Gen1 haben je eine eigene Seite.